<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Classement SIGEM 2009 des Ecoles de Commerce</title>
	<atom:link href="http://economiemagazine.fr/emploi-carrieres/classement-sigem-2009-des-ecoles-de-commerce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economiemagazine.fr/emploi-carrieres/classement-sigem-2009-des-ecoles-de-commerce</link>
	<description>News, analyses &#38; Savoir de l&#039;économie et de la politique, avec un regard original</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : trel</title>
		<link>http://economiemagazine.fr/emploi-carrieres/classement-sigem-2009-des-ecoles-de-commerce/comment-page-1#comment-275</link>
		<dc:creator>trel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiemagazine.fr/?p=313#comment-275</guid>
		<description>Objectif mmhh...Les choix des étudiants sont tout de même pas mal corrélés aux classements figaro, le point etc. qui eux sont parfois subjectif non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Objectif mmhh&#8230;Les choix des étudiants sont tout de même pas mal corrélés aux classements figaro, le point etc. qui eux sont parfois subjectif non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La rédaction</title>
		<link>http://economiemagazine.fr/emploi-carrieres/classement-sigem-2009-des-ecoles-de-commerce/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiemagazine.fr/?p=313#comment-24</guid>
		<description>@bakoua : bonjour, et merci pour votre intervention. Lors du calcul du classement, les désistements croisés n&#039;étaient pas assez significatif pour tirer des conclusions claires à partir de la 16ème place, le doute était permis. Bloom6 restant la référence en la matière pour les classements SIGEM, nous amenderons donc le présent classement pour cette partie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bakoua : bonjour, et merci pour votre intervention. Lors du calcul du classement, les désistements croisés n&#8217;étaient pas assez significatif pour tirer des conclusions claires à partir de la 16ème place, le doute était permis. Bloom6 restant la référence en la matière pour les classements SIGEM, nous amenderons donc le présent classement pour cette partie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : desirs remois</title>
		<link>http://economiemagazine.fr/emploi-carrieres/classement-sigem-2009-des-ecoles-de-commerce/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>desirs remois</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiemagazine.fr/?p=313#comment-23</guid>
		<description>merci d&#039;éviter ce genre de post consistant à dénigrer une ecole.
rms n&#039;a rien à prouver.
elle reste une excellente école aussi bien auprès des prépas que des recruteurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci d&#8217;éviter ce genre de post consistant à dénigrer une ecole.<br />
rms n&#8217;a rien à prouver.<br />
elle reste une excellente école aussi bien auprès des prépas que des recruteurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bakoua</title>
		<link>http://economiemagazine.fr/emploi-carrieres/classement-sigem-2009-des-ecoles-de-commerce/comment-page-1#comment-22</link>
		<dc:creator>bakoua</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiemagazine.fr/?p=313#comment-22</guid>
		<description>Bonjour,

Le site de bloom6 spécialisé dans les analyses statistiques SIGEM place Montpellier et l&#039;INSEEC devant Clermont et Dijon, alors que vous donnez une information contraire... Comment expliquez vous cet écart ?

http://bloom6.free.fr/classement_sigem.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Le site de bloom6 spécialisé dans les analyses statistiques SIGEM place Montpellier et l&#8217;INSEEC devant Clermont et Dijon, alors que vous donnez une information contraire&#8230; Comment expliquez vous cet écart ?</p>
<p><a href="http://bloom6.free.fr/classement_sigem.html" rel="nofollow">http://bloom6.free.fr/classement_sigem.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ayton</title>
		<link>http://economiemagazine.fr/emploi-carrieres/classement-sigem-2009-des-ecoles-de-commerce/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Ayton</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 10:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiemagazine.fr/?p=313#comment-19</guid>
		<description>Merci pour ce classement. Je le trouve pour ma part assez fidèle à la réalité, juste un peu surpris qu&#039;ESC Reims ait autant de mal à recoller sur les places du dessus (m&#039;enfin, ça fait des années que l&#039;école est en train de couler tranquillement). Sinon, je vois bien Euromed passer devant Bordeaux l&#039;an prochain, et Nancy descendre d&#039;un ou deux crans. Rendez-vous l&#039;an prochain donc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce classement. Je le trouve pour ma part assez fidèle à la réalité, juste un peu surpris qu&#8217;ESC Reims ait autant de mal à recoller sur les places du dessus (m&#8217;enfin, ça fait des années que l&#8217;école est en train de couler tranquillement). Sinon, je vois bien Euromed passer devant Bordeaux l&#8217;an prochain, et Nancy descendre d&#8217;un ou deux crans. Rendez-vous l&#8217;an prochain donc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

