Classement MBA 2009 Mondial – América Economia
La prestigieuse revue d’affaires América Economia vient de publier son classement mondial des MBA pour 2009. On y retrouve sans surprise plusieurs établissements français, noyés dans la multitude d’écoles américaines. L’accent est par ailleurs mis sur le renouveau qui s’opère au sein de ces écoles, lesquelles misent sur la crise actuelle pour repenser et refondre leur offre à destination des étudiants.
Ce classement original a pour vocation principale d’aiguiller les cadres latino-américains en quête d’une nouvelle expérience estudiantine, d’où l’importance accordée aux coûts des formations, ainsi qu’au prestige perçu depuis l’Amérique du Sud, problématiques assez facilement transposables pour nous européens.
http://enjoyspeakingenglish.com/?kolosok=rencontre-amoureuse-pour-ado-quebec&c12=b1 Ranking Imsil 09 (08) | starchily Nom de l’école | Localisation |
1 (1) | Harvard Business School | Boston, USA |
2 (4) | IE Business School | Madrid, ESP |
3 (2) | Stanford Graduate School of Business | Stanford, USA |
4 (8) | ESADE Business School | Barcelone, ESP |
5 (10) | Columbia University Graduate School of Business | New York, USA |
6 (6) | IESE Business School | Barcelone, ESP |
7 (14) | Haas School of Business – UC Berkeley | Berkeley, USA |
8 (7) | Kellogg School of Management – Northwestern U. | Evanston, USA |
9 (17) | Thunderbird School of Global Management | Glendale, USA |
10 (20) | F.W. Olin Graduate School of Business – Babson Coll. | Wellesley, USA |
11 (3) | Wharton – U. of Pennsylvania | Pennsylvanie, USA |
12 (18) | Anderson School of Management – UCLA | Los Angeles, USA |
13 (5) | Sloan School of Management – MIT | Cambridge, USA |
14 (11) | INSEAD | París | Singapour |
15 (19) | Stern School of Business – New York University | New York, USA |
16 (-) | HEC Montréal School of Business | Montreal, CAN |
17 (26) | Fuqua School of Business – Duke U. | Durham, USA |
18 (38) | Darden School of Business – U. of Virginia | Charlotesville, USA |
19 (9) | London Business School | Londres, UK |
20 (22) | Chapman Graduate School of Business – FIU | Miami, USA |
21 (23) | Boston U. School of Management | Boston, USA |
22 (16) | IMD | Lausanne, SUI |
23 (21) | HEC Paris Intl. Business School | Paris, FRA |
24 (46) | Mendoza College of Business – U. Notre Dame | Notre Dame, USA |
25 (-) | Yale School of Management | New Heaven, USA |
26 (29) | McCombs School of Business – UT Austin | Austin, USA |
27 (-) | Warwick Business School | Londres, UK |
28 (43) | Cranfi eld School of Management | Coventry, UK |
29 (12) | Booth School of Business – U. of Chicago | Chicago, USA |
30 (24) | Freeman School of Business – Tulane U. | Nouv. Orléans, USA |
31 (28) | U. of Miami School of Business | Miami, USA |
32 (37) | Audencia Nantes École de Management | Nantes, FRA |
33 (45) | Kenan-Flagler Business School – U. North Carolina | Chapell Hill, USA |
34 (35) | Ross School of Business – U. Michigan | Ann Arbor, USA |
35 (40) | Goizueta Business School – Emory University | Atlanta, USA |
36 (49) | ESIC Business&Marketing School | Madrid, ESP |
37 (15) | Judge Business School – U. of Cambridge | Cambridge, UK |
38 (44) | SDA Bocconi School of Management | Milan, ITA |
39 (13) | Saïd Business School – U. of Oxford | Oxford, UK |
40 (41) | U. of Bath School of Management | Bath, UK |
41 (31) | Mannheim Business School | Mannheim, ALL |
42 (47) | Rotman School of Management – U. Toronto | Toronto, CAN |
43 (-) | Queen’s School of Business | Kingston, CAN |
44 (50) | GISMA Business School | Hannover, ALL |
45 (-) | Melbourne Business School | Melbourne, AUS |
46 (-) | Rotterdam School of Management – Erasmus Univ. | Rotterdam, HOL |
47 (34) | The Johnson Graduate School of Management | Ithaca, USA |
48 (36) | HHL – Leipzig Graduate School of Management | Liepzig, ALL |
49 (-) | J.M. Katz Graduate School of Business – U. Pittsburgh | Pittsburgh, USA |
50 (-) | Simon Graduate School of Business – U. of Rochester | Rochester, USA |
Sources & liens
- « A prueba de tempestades », América Economia, 02 Juin 2009.
- Consulter le classement intégral (avec critères) : cliquez ici